Hommes
WBCAgit Kabayel27-0-0
WBAMurat Gassiev34-2-0
WBODaniel Dubois23-3-0
IBFFilip Hrgovic21-1-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Agit Kabayel2 fédérations1,0
Jarrell Miller3 fédérations · écart 139,0
Rico Verhoeven2 fédérations · écart 711,5| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | C | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | · | · | C | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | · | · | · | C | · | 4,04,07,08,0 | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 4 | C | · | · | · | 2 | ———— | 2/5 | 1,0 | 2 | |
| 5 | · | · | 1 | · | 1 | ———— | 2/5 | 1,0 | 0 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2,02,0—— | 5/5 | 2,8 | 4 | |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,02,0—— | 5/5 | 2,8 | 1 | |
| 8 | Fabio Wardley | · | · | 4 | · | 6 | ———— | 2/5 | 5,0 | 2 |
| 9 | Lawrence Okolie | · | · | · | · | 5 | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 10 | Frank Sanchez | 3 | · | 8 | 1 | 9 | ——2,03,0 | 4/5 | 5,3 | 8 |
| 11 | 7 | · | 6 | · | 7 | ———— | 3/5 | 6,7 | 1 | |
| 12 | Moses Itauma | 5 | 7 | 5 | 7 | 16 | 4,04,04,02,0 | 5/5 | 8,0 | 11 |
| 13 | Efe Ajagba | 6 | 10 | · | 11 | 8 | 3,03,01,08,0 | 4/5 | 8,8 | 5 |
| 14 | 11 | · | 7 | 4 | 13 | 2,02,01,08,0 | 4/5 | 8,8 | 9 | |
| 15 | 4 | · | 9 | 6 | 17 | 3,03,0—— | 4/5 | 9,0 | 13 | |
| 16 | Jarrell Miller | · | 1 | · | 12 | 14 | 3,0——— | 3/5 | 9,0 | 13 |
| 17 | Nelson Hysa | · | 5 | 10 | · | 15 | ———— | 3/5 | 10,0 | 10 |
| 18 | Artem Suslenkov | · | 9 | · | · | 11 | ———— | 2/5 | 10,0 | 2 |
| 19 | Michael Hunter | · | · | · | · | 10 | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 20 | 9 | · | 14 | 8 | · | 2,02,01,0— | 3/5 | 10,3 | 6 | |
| 21 | 8 | 15 | · | · | · | ———— | 2/5 | 11,5 | 7 | |
| 22 | Luis Ortiz | · | · | · | · | 12 | ———— | 1/5 | 12,0 | 0 |
| 23 | Labinot Xhoxhaj | 13 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 13,0 | 0 |
| 24 | Justis Huni | 12 | · | 15 | 10 | 22 | 3,03,0—— | 4/5 | 14,8 | 12 |
Publié le 3 sept. 2026
Guido Vianello·Évolution inconnue
Lazizbek Mullojonov·Évolution inconnuePublié le 1 août 2026
Jarrell Miller·Évolution inconnuePublié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Jarrell Miller3NouveauNouveauNouveau
Guido Vianello1152Publié le 18 sept. 2026
Jarrell Miller·Évolution inconnue
Guido Vianello·Évolution inconnue
Lazizbek Mullojonov·Évolution inconnue
Charles Martin·Évolution inconnue