Chargement du classement…
World Boxing Council
Le vert et or. Classe 40 profondeur et sanctionne seul le bridgerweight.
Fondée en 1963 · Mexico, MX · 34 divisions · 1 005 positions classées

18 divisions
| Division | Champion | Incontesté : les quatre ceintures majeures (WBC, WBA, WBO, IBF) sur la même tête. Unifié : au moins deux. Intérimaire : titre provisoire, le temps que le champion en titre (blessé, inactif) revienne ou qu'un combat le départage. Vacant : aucun champion en ce moment. | N°1 | Places gagnées (▲, en vert) ou perdues (▼, en rouge) depuis le classement publié il y a un mois (1M), trois mois (3M), six mois (6M) ou un an (1A). « Nouveau » : il n'était pas classé à l'époque. Un point : pas encore d'archive assez ancienne pour comparer. | Classement |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids lourdsSans limite | Champion | Tyson Fury | ·Évolution inconnue | Voir tout → | |
| Poids bridger224 lb · 101,6 kg | Ryad Merhy | Champion | Kris Terzievski | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids lourds-légers200 lb · 90,7 kg | Michael Cieslak | Champion | Jai Opetaia | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids mi-lourds175 lb · 79,4 kg | Champion | Artur Beterbiev | ·Évolution inconnue | Voir tout → | |
| Poids super-moyens168 lb · 76,2 kg | Champion | Saul Alvarez | ·Évolution inconnue | Voir tout → | |
| Poids moyens160 lb · 72,6 kg | Champion | Meiirim Nursultanov | ·Évolution inconnue | Voir tout → | |
| Poids super-welters154 lb · 69,9 kg | Sebastian Fundora | Champion | Ermal Hadribeaj | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids welters147 lb · 66,7 kg | Champion | Conor Benn | ·Évolution inconnue | Voir tout → | |
| Poids super-légers140 lb · 63,5 kg | Dalton Smith | Champion | Alberto Puello | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids légers135 lb · 61,2 kg | William Zepeda | Champion | Andy Cruz | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids super-plumes130 lb · 59,0 kg | O'Shaquie Foster | Champion | Khalil El Hadri | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids plumes126 lb · 57,2 kg | Bruce Carrington | Champion | Cristobal Lorente | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids super-coqs122 lb · 55,3 kg | Champion | Junto Nakatani | ·Évolution inconnue | Voir tout → | |
| Poids coqs118 lb · 53,5 kg | Takuma Inoue | Champion | Tenshin Nasukawa | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids super-mouches115 lb · 52,2 kg | Vacant | Tomoya Tsuboi | ·Évolution inconnue | Voir tout → | |
| Poids mouches112 lb · 50,8 kg | Ricardo Sandoval | Champion | Francisco Rodriguez | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids mi-mouches108 lb · 49,0 kg | Shokichi Iwata | Champion | Thammanoon Niyomtrong | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids pailles105 lb · 47,6 kg | Siyakolwa Kuse | Champion | Melvin Jerusalem | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
16 divisions
| Division | Champion | Incontesté : les quatre ceintures majeures (WBC, WBA, WBO, IBF) sur la même tête. Unifié : au moins deux. Intérimaire : titre provisoire, le temps que le champion en titre (blessé, inactif) revienne ou qu'un combat le départage. Vacant : aucun champion en ce moment. | N°1 | Places gagnées (▲, en vert) ou perdues (▼, en rouge) depuis le classement publié il y a un mois (1M), trois mois (3M), six mois (6M) ou un an (1A). « Nouveau » : il n'était pas classé à l'époque. Un point : pas encore d'archive assez ancienne pour comparer. | Classement |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids lourds+ 175 lb | Champion | Danielle Perkins | ·Évolution inconnue | Voir tout → | |
| Poids super-moyens168 lb · 76,2 kg | Franchon Crews Dezurn | Champion | Lani Daniels | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids moyens160 lb · 72,6 kg | Champion | Tamm Thibeault | ·Évolution inconnue | Voir tout → | |
| Poids super-welters154 lb · 69,9 kg | Chantelle Cameron | Champion | Femke Hermans | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids welters147 lb · 66,7 kg | Champion | Emilie Sonvico | ·Évolution inconnue | Voir tout → | |
| Poids super-légers140 lb · 63,5 kg | Champion | Katie Taylor | ·Évolution inconnue | Voir tout → | |
| Poids légers135 lb · 61,2 kg | Caroline Dubois | Champion | Elif Nur Turhan | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids super-plumes130 lb · 59,0 kg | Bernice Ferreira | Champion | Mea Motu | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids plumes126 lb · 57,2 kg | Tiara Brown | Champion | Ellie Scotney | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids super-coqs122 lb · 55,3 kg | Skye Nicolson | Champion | Melissa Mortensen | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids coqs118 lb · 53,5 kg | Dina Thorslund | Champion | Francesca Hennessy | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids super-mouches115 lb · 52,2 kg | Adelaida Ruiz | Champion | Irma Garcia | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids mouches112 lb · 50,8 kg | Gabriela Fundora | Champion | Diana Fernandez | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids mi-mouches108 lb · 49,0 kg | Lourdes Juarez | Champion | Estefany Alegria Osorio | ·Évolution inconnue | Voir tout → |
| Poids pailles105 lb · 47,6 kg | Champion | Kim Clavel | ·Évolution inconnue | Voir tout → | |
| Poids atomes102 lb · 46,3 kg | Camila Zamorano | Champion | Sumire Yamanaka | ·Évolution inconnue | Voir tout → |