Hommes
WBADavid Jimenez18-1-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Tomoya Tsuboi4 fédérations · écart 63,0| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | C | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | Kenshiro Teraji | · | · | C | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 3 | Andrew Moloney | · | · | · | C | · | ——3,04,0 | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 4 | Ricardo Malajika | 2 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 5 | · | 4 | · | · | 1 | ———— | 2/5 | 2,5 | 3 | |
| 6 | Tomoya Tsuboi | 1 | 3 | 1 | · | 7 | ———— | 4/5 | 3,0 | 6 |
| 7 | Seigo Yuri Akui | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1,0——— | 5/5 | 3,8 | 5 |
| 8 | Angel Ayala | 4 | · | · | 5 | 5 | 1,01,0—— | 3/5 | 4,7 | 1 |
| 9 | Fernando Martinez | 3 | 11 | · | · | 3 | ———— | 3/5 | 5,7 | 8 |
| 10 | Sikho Nqothole | 10 | · | 8 | 1 | · | ——7,08,0 | 3/5 | 6,3 | 9 |
| 11 | Pedro Guevara | 6 | · | 7 | · | · | ———— | 2/5 | 6,5 | 1 |
| 12 | Ryusei Kawaura | 14 | 5 | 2 | 3 | 9 | ——3,04,0 | 5/5 | 6,6 | 12 |
| 13 | John Ramirez | 11 | 1 | 5 | · | 18 | ———— | 4/5 | 8,8 | 17 |
| 14 | Willibaldo Garcia Perez | 9 | · | · | 6 | 14 | 1,01,06,06,0 | 3/5 | 9,7 | 8 |
| 15 | Phumelele Cafu | 16 | · | · | 10 | 4 | ———— | 3/5 | 10,0 | 12 |
| 16 | Facundo David Garcia | · | 10 | · | · | · | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 17 | Yahir Frank | 7 | · | 14 | · | · | ———— | 2/5 | 10,5 | 7 |
| 18 | Jack Turner | 21 | 6 | 11 | 9 | 6 | 1,0—4,06,0 | 5/5 | 10,6 | 15 |
| 19 | Kenta Nakagawa | 18 | 12 | 6 | 4 | 15 | ——6,08,0 | 5/5 | 11,0 | 14 |
| 20 | Ari Bonilla | 12 | 8 | · | 15 | · | ———— | 3/5 | 11,7 | 7 |
| 21 | Olajuwon Acosta | 24 | 9 | 4 | · | 13 | ———— | 4/5 | 12,5 | 20 |
| 22 | Theophilous Kpakpo Allotey | 19 | 15 | 12 | 11 | 8 | ——3,0— | 5/5 | 13,0 | 11 |
| 23 | Brandon Gael Rodriguez | · | · | 13 | · | · | ———— | 1/5 | 13,0 | 0 |
| 24 | Israel Gonzalez | 13 | · | 9 | · | 22 | ———— | 3/5 | 14,7 | 13 |
Publié le 3 sept. 2026
Tomoya Tsuboi·Évolution inconnuePublié le 1 août 2026
Tomoya Tsuboi·Évolution inconnuePublié le 28 août 2026
Tomoya Tsuboi·Évolution inconnuePublié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026
Tomoya Tsuboi·Évolution inconnue