Hommes
Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Hasanboy Dusmatov1 fédération6,0| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Sandoval | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 2 | Abraham Perez | · | C | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 3 | Anthony Olasuaga | · | · | C | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 4 | Masamichi Yabuki | · | · | · | C | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 5 | Francisco Rodriguez | 1 | · | · | · | 2 | ———— | 2/5 | 1,5 | 1 |
| 6 | Kyosuke Takami | 5 | 1 | 6 | 4 | · | ——3,0— | 4/5 | 4,0 | 5 |
| 7 | 7 | · | · | 1 | 4 | ——3,0— | 3/5 | 4,0 | 6 | |
| 8 | Jonathan Gonzalez | · | 2 | · | · | 6 | ———— | 2/5 | 4,0 | 4 |
| 9 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | ——3,03,0 | 5/5 | 4,6 | 8 | |
| 10 | Yoali Mejia Mosqueda | 6 | 13 | 1 | · | 1 | ———— | 4/5 | 5,3 | 12 |
| 11 | Hasanboy Dusmatov | · | 6 | · | · | · | ———— | 1/5 | 6,0 | 0 |
| 12 | Enkhmandakh Kharkhuu | · | 7 | · | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 13 | Arvin Jhon Paciones | 11 | · | 5 | 6 | 8 | ——9,07,0 | 4/5 | 7,5 | 6 |
| 14 | Thananchai Charunphak | 2 | · | · | · | 14 | ———— | 2/5 | 8,0 | 12 |
| 15 | Felix Alvarado | · | · | · | 11 | 5 | 3,01,01,010,0 | 2/5 | 8,0 | 6 |
| 16 | Ndabezinhle Phiri | 8 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 17 | 9 | 3 | · | · | 15 | ———— | 3/5 | 9,0 | 12 | |
| 18 | David Alonso Sanchez Estralla | · | 9 | · | · | · | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 19 | Kosuke Tomioka | 21 | 5 | 4 | 5 | 12 | ——3,0— | 5/5 | 9,4 | 17 |
| 20 | 23 | · | 2 | 8 | 7 | 1,03,0—— | 4/5 | 10,0 | 21 | |
| 21 | Ryoma Morimoto | · | · | · | 7 | 16 | —1,05,07,0 | 2/5 | 11,5 | 9 |
| 22 | Yankiel Rivera Figueroa | 10 | 4 | · | · | 23 | ———— | 3/5 | 12,3 | 19 |
| 23 | Rene Calixto Bibiano | 19 | · | · | 9 | 10 | 2,0—4,02,0 | 3/5 | 12,7 | 10 |
| 24 | Angel Ayala | · | · | 13 | · | · | ———— | 1/5 | 13,0 | 0 |
Publié le 3 sept. 2026
Publié le 1 août 2026
Hasanboy Dusmatov·Évolution inconnuePublié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026