Femmes
Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaida Ruiz | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 2 | Irma Garcia | 1 | · | · | C | · | ———— | 2/5 | 0,5 | 1 |
| 3 | Katherine Renee Lindenmuth | · | 2 | · | · | · | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 4 | Linn Sandstrom | · | · | 2 | · | · | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 5 | Angelina Lukas | · | · | · | 2 | · | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 6 | Nataly Delgado | 6 | C | · | · | · | ———— | 2/5 | 3,0 | 6 |
| 7 | Natalie Dove | · | · | 3 | · | · | ———— | 1/5 | 3,0 | 0 |
| 8 | Shannon Ryan | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | ——1,01,0 | 5/5 | 3,4 | 6 |
| 9 | Ellie Bouttell | · | · | · | 6 | 1 | ———— | 2/5 | 3,5 | 5 |
| 10 | Leanna Cruz | · | 5 | · | 3 | 3 | —1,01,01,0 | 3/5 | 3,7 | 2 |
| 11 | Mizuki Hiruta | 8 | · | C | · | · | ———— | 2/5 | 4,0 | 8 |
| 12 | Alexas Kubicki | 5 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 13 | Balaussa Muzdiman | · | · | · | 9 | 2 | 2,02,03,0— | 2/5 | 5,5 | 7 |
| 14 | Felmy Sumaehe | · | 3 | · | 10 | 4 | 2,02,03,02,0 | 3/5 | 5,7 | 7 |
| 15 | Micaela Lujan | 7 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 16 | 14 | 1 | 9 | · | 6 | ———— | 4/5 | 7,5 | 13 | |
| 17 | Mai Soliman | 3 | · | 11 | · | 9 | ———— | 3/5 | 7,7 | 8 |
| 18 | Lauryne Brankaer | · | · | 4 | · | 12 | ———— | 2/5 | 8,0 | 8 |
| 19 | Chaoz Minowa | · | · | 5 | · | 11 | ———— | 2/5 | 8,0 | 6 |
| 20 | Regina Chavez | · | 8 | · | · | · | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 21 | Ginny Fuchs | 4 | · | · | · | 13 | ———— | 2/5 | 8,5 | 9 |
| 22 | Roxana Mendoza | · | 4 | 8 | 14 | 10 | 2,02,02,0— | 4/5 | 9,0 | 10 |
| 23 | Maria Soledad Vargas | 9 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 24 | Shannon Courtenay | · | 9 | · | · | · | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
Publié le 3 sept. 2026
Fernanda Monge·Évolution inconnuePublié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026
Fernanda Monge·Évolution inconnue