Femmes
Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Seren Cetin1 fédération3,0| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dina Thorslund | C | C | C | C | · | ———— | 4/5 | 0,0 | 0 |
| 2 | Diana Fernandez | · | · | 1 | · | · | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 |
| 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2,02,02,02,0 | 5/5 | 2,4 | 4 | |
| 4 | Seren Cetin | 3 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 3,0 | 0 |
| 5 | Francesca Hennessy | 1 | · | 6 | 4 | 4 | 1,01,01,0— | 4/5 | 3,8 | 5 |
| 6 | Angelina Lukas | 6 | · | · | · | 2 | ———— | 2/5 | 4,0 | 4 |
| 7 | Ellie Bouttell | 5 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 8 | Johanna Wonyou | · | 3 | 8 | · | 7 | ———— | 3/5 | 6,0 | 5 |
| 9 | Shanell Dargan | · | · | · | 1 | 11 | —1,03,010,0 | 2/5 | 6,0 | 10 |
| 10 | Monica Mkandla | · | · | 7 | · | 6 | ———— | 2/5 | 6,5 | 1 |
| 11 | Phannarai Netisri | 13 | · | · | 5 | 3 | 1,0——— | 3/5 | 7,0 | 10 |
| 12 | Shera Mae Patricio | 8 | 2 | 3 | 10 | 15 | 2,0——— | 5/5 | 7,6 | 13 |
| 13 | Anahit Aroyan | 10 | 4 | · | 12 | 5 | 2,0——— | 4/5 | 7,8 | 8 |
| 14 | Amanda Galle | · | 7 | 9 | · | · | ———— | 2/5 | 8,0 | 2 |
| 15 | · | 8 | · | · | · | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 | |
| 16 | Danitza Jovana Martinez Sanchez | · | · | · | · | 8 | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 17 | Maria Amalia Mazzarello | 4 | · | · | · | 13 | ———— | 2/5 | 8,5 | 9 |
| 18 | Rianna Rios | · | · | 12 | 6 | 9 | 1,0——— | 3/5 | 9,0 | 6 |
| 19 | Balaussa Muzdiman | · | 9 | · | · | · | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 20 | Krystal Rosado Ortiz | · | 6 | 4 | 8 | 19 | 3,0—2,0— | 4/5 | 9,3 | 15 |
| 21 | Brittany Sims | 15 | 1 | 10 | 9 | 12 | ———— | 5/5 | 9,4 | 14 |
| 22 | Phannaluk Kongsang | · | 10 | · | · | · | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 23 | Terumi Nuki | · | · | 5 | · | 16 | ———— | 2/5 | 10,5 | 11 |
| 24 | Gloria Peritore | 7 | · | · | 7 | 18 | —3,05,0— | 3/5 | 10,7 | 11 |
Publié le 3 sept. 2026
Seren Cetin·Évolution inconnue
Delphine Mancini·Évolution inconnuePublié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026