Femmes
Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Seren Cetin3 fédérations5,3
Jelena Mrdjenovich1 fédération8,0| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skye Nicolson | C | · | · | · | 1 | ———— | 2/5 | 0,5 | 1 |
| 2 | Melissa Mortensen | 1 | C | · | · | · | ———— | 2/5 | 0,5 | 1 |
| 3 | · | · | 2 | · | · | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 | |
| 4 | · | · | · | 3 | · | ———— | 1/5 | 3,0 | 0 | |
| 5 | Phannarai Netisri | · | 4 | 4 | · | · | ———— | 2/5 | 4,0 | 0 |
| 6 | Nazarena Romero | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1,0——— | 5/5 | 5,0 | 6 |
| 7 | Erika Cruz Hernandez | · | · | 5 | · | · | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 8 | Seren Cetin | · | 6 | · | 5 | 5 | 1,02,01,0— | 3/5 | 5,3 | 1 |
| 9 | Mikiah Kreps | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | ———1,0 | 5/5 | 5,6 | 14 |
| 10 | 3 | 10 | 11 | · | 2 | ———— | 4/5 | 6,5 | 9 | |
| 11 | 5 | · | · | · | 8 | ———— | 2/5 | 6,5 | 3 | |
| 12 | Yulihan Luna Avila | 7 | · | · | · | 6 | ———— | 2/5 | 6,5 | 1 |
| 13 | Mayelli Flores Rosquero | 6 | 3 | 9 | · | 9 | ———— | 4/5 | 6,8 | 6 |
| 14 | 11 | 2 | 8 | · | 7 | ———— | 4/5 | 7,0 | 9 | |
| 15 | 13 | · | 3 | 2 | 12 | ———— | 4/5 | 7,5 | 11 | |
| 16 | Laura Grzyb | 9 | · | · | 6 | · | 1,0——1,0 | 2/5 | 7,5 | 3 |
| 17 | Jelena Mrdjenovich | 8 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 18 | Tysie Gallagher | 10 | · | · | 4 | 15 | —1,0—2,0 | 3/5 | 9,7 | 11 |
| 19 | Paulette Cuesta | · | · | 10 | · | · | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 20 | Emma Dolan | · | · | · | · | 10 | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 21 | Karla Davila | · | 11 | · | · | · | ———— | 1/5 | 11,0 | 0 |
| 22 | Mariah Turner | · | · | · | 7 | 17 | 1,0——— | 2/5 | 12,0 | 10 |
| 23 | Nastaran Fathi | · | · | · | 13 | 11 | 2,0—1,02,0 | 2/5 | 12,0 | 2 |
| 24 | Julissa Alejandra Guzman | 12 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 12,0 | 0 |
Publié le 3 sept. 2026
Jelena Mrdjenovich·Évolution inconnuePublié le 1 août 2026
Seren Cetin·Évolution inconnuePublié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Seren Cetin121NouveauPublié le 18 sept. 2026
Seren Cetin·Évolution inconnue
Adijat Gbadamosi·Évolution inconnue