Hommes
WBCNaoya Inoue33-0-0
WBONaoya Inoue33-0-0
IBFNaoya Inoue33-0-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | · | C | C | · | ———— | 3/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | Sam Goodman | · | · | · | 2 | 3 | ——3,08,0 | 2/5 | 2,5 | 1 |
| 3 | Junto Nakatani | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | —1,02,0— | 5/5 | 2,8 | 4 |
| 4 | Ryosuke Nishida | · | · | · | 1 | 5 | ———7,0 | 2/5 | 3,0 | 4 |
| 5 | Ramon Cardenas | 2 | 2 | 3 | 9 | · | ———— | 4/5 | 4,0 | 7 |
| 6 | Kazuki Nakajima | 4 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 4,0 | 0 |
| 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | —3,07,0— | 5/5 | 4,2 | 4 | |
| 8 | John Riel Casimero | · | · | 4 | 10 | 2 | 1,0——1,0 | 3/5 | 5,3 | 8 |
| 9 | Toshiki Shimomachi | · | 6 | · | · | · | ———— | 1/5 | 6,0 | 0 |
| 10 | Mukhammad Shekhov | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | —1,02,02,0 | 5/5 | 6,2 | 9 |
| 11 | Gary Antonio Russell | · | C | · | · | 15 | ———— | 2/5 | 7,5 | 15 |
| 12 | Shabaz Masoud | 5 | · | 8 | · | 10 | ———— | 3/5 | 7,7 | 5 |
| 13 | Jun Ikegawa | 8 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 14 | Kevin Gonzalez | · | 8 | · | · | · | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 |
| 15 | Sebastian Hernandez Reyes | 6 | · | 11 | · | · | ———— | 2/5 | 8,5 | 5 |
| 16 | Fillipus Nghitumbwa | 7 | · | 10 | · | · | ———— | 2/5 | 8,5 | 3 |
| 17 | Bryan Mercado Vazquez | 15 | · | · | 3 | · | ——3,010,0 | 2/5 | 9,0 | 12 |
| 18 | 20 | · | 1 | 11 | 9 | —2,03,04,0 | 4/5 | 10,3 | 19 | |
| 19 | Guillerno Rigondeaux | · | · | · | · | 11 | ———— | 1/5 | 11,0 | 0 |
| 20 | Jose Tito Sanchez | 11 | 14 | · | 14 | 6 | 1,01,0—— | 4/5 | 11,3 | 8 |
| 21 | Toshiya Ishii | 16 | · | · | · | 7 | ———— | 2/5 | 11,5 | 9 |
| 22 | Jorge Ahabael Ascanio Martinez | · | · | 12 | · | · | ———— | 1/5 | 12,0 | 0 |
| 23 | Yoshiki Takei | 19 | · | · | 6 | · | ———— | 2/5 | 12,5 | 13 |
| 24 | Arturo Cardenas Popoca | 9 | 15 | · | · | 14 | ———— | 3/5 | 12,7 | 6 |
Publié le 3 sept. 2026
Publié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026