Hommes
Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Tenshin Nasukawa2 fédérations1,5| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takuma Inoue | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 2 | Jesse Rodriguez | · | C | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 3 | Christian Medina Jimenez | · | · | C | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 4 | Jose Salas Reyes | · | · | · | C | · | ———3,0 | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 5 | Seiya Tsutsumi | · | 1 | · | · | 1 | ———— | 2/5 | 1,0 | 0 |
| 6 | Tenshin Nakusawa | · | · | 1 | · | · | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 |
| 7 | 1 | · | · | · | 2 | ———— | 2/5 | 1,5 | 1 | |
| 8 | 4 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 4,0 | 0 | |
| 9 | Yoshiki Takei | · | 7 | 2 | · | · | ———— | 2/5 | 4,5 | 5 |
| 10 | David Cuellar | 8 | · | · | 5 | 3 | —3,0—— | 3/5 | 5,3 | 5 |
| 11 | Andrew Cain | 2 | 11 | 4 | 6 | · | —3,06,02,0 | 4/5 | 5,8 | 9 |
| 12 | Petch Sor Chitpattana | 6 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 6,0 | 0 |
| 13 | Jason Moloney | 3 | 15 | 3 | 3 | 7 | —2,010,0— | 5/5 | 6,2 | 12 |
| 14 | Michael Angeletti | 7 | · | 11 | 1 | 6 | ——5,08,0 | 4/5 | 6,3 | 10 |
| 15 | Emmanuel Rodriguez | 14 | · | 5 | 4 | 5 | —2,0—— | 4/5 | 7,0 | 10 |
| 16 | Kazuto Ioka | 9 | 9 | · | 7 | 4 | ———— | 4/5 | 7,3 | 5 |
| 17 | Daigo Higa | 13 | 4 | · | · | 10 | ———— | 3/5 | 9,0 | 9 |
| 18 | Aoi Yokoyama | · | · | · | 9 | · | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 19 | Jayr Raquinel | · | · | · | · | 9 | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 20 | Alejandro Jair Gonzalez | 5 | · | 14 | · | · | ———— | 2/5 | 9,5 | 9 |
| 21 | Yahir Frank | · | · | · | · | 11 | ———— | 1/5 | 11,0 | 0 |
| 22 | · | 3 | · | · | 20 | ———— | 2/5 | 11,5 | 17 | |
| 23 | Andres Teran | 22 | 2 | · | · | · | ———— | 2/5 | 12,0 | 20 |
| 24 | Jose Calderon Cervantes | 12 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 12,0 | 0 |
Publié le 3 sept. 2026
Publié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026