Hommes
WBAJaron Ennis36-0-0
WBOJaron Ennis36-0-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | C | C | · | · | ———— | 2/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | Sebastian Fundora | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 3 | Josh Kelly | · | · | · | C | · | ———3,0 | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 4 | · | · | · | · | 1 | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 | |
| 5 | Bakhram Murtazaliev | 3 | · | 2 | 4 | 5 | 1,01,01,04,0 | 4/5 | 3,5 | 3 |
| 6 | Erickson Lubin | · | · | · | · | 4 | ———— | 1/5 | 4,0 | 0 |
| 7 | Xander Zayas | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2,0——— | 5/5 | 4,2 | 7 |
| 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2,03,0—— | 5/5 | 5,6 | 4 | |
| 9 | Pavel Sosulin | · | 1 | · | 12 | · | 2,02,0—— | 2/5 | 6,5 | 11 |
| 10 | 2 | · | 12 | 3 | 10 | ———— | 4/5 | 6,8 | 10 | |
| 11 | Julian Vogel | · | · | 7 | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 12 | Abass Baraou | 11 | 5 | 6 | · | 7 | ———— | 4/5 | 7,3 | 6 |
| 13 | Jorge Garcia Perez | 9 | · | · | · | 6 | ———— | 2/5 | 7,5 | 3 |
| 14 | 1 | · | · | · | 16 | ———— | 2/5 | 8,5 | 15 | |
| 15 | Slawa Sponer | · | · | · | · | 9 | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 16 | Jocksan Blanco | · | 10 | · | · | · | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 17 | Ismael Flores | 6 | 3 | · | · | 23 | ———— | 3/5 | 10,7 | 20 |
| 18 | Bakary Samake | 5 | · | · | · | 17 | ———— | 2/5 | 11,0 | 12 |
| 19 | Charles Conwell | 14 | · | · | · | 8 | ———— | 2/5 | 11,0 | 6 |
| 20 | Magomed Kurbanov | · | 8 | · | · | 15 | ———— | 2/5 | 11,5 | 7 |
| 21 | Milan Prat | 15 | · | · | 9 | 11 | 2,04,0—— | 3/5 | 11,7 | 6 |
| 22 | Giovanni Santillan | 23 | · | 3 | 10 | 12 | 2,01,02,0— | 4/5 | 12,0 | 20 |
| 23 | Nikita Tszyu | 26 | · | 4 | 5 | 13 | 2,02,01,06,0 | 4/5 | 12,0 | 22 |
| 24 | Rashidi Ellis | 10 | · | 8 | · | 21 | ———— | 3/5 | 13,0 | 13 |
Publié le 3 sept. 2026
Keith Thurman·Évolution inconnuePublié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026