Hommes
WBCCarlos Adames25-1-1
WBAErislandy Lara32-3-3Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | · | C | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | Aaron McKenna | · | · | · | C | · | 3,03,04,07,0 | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 4 | Meiirim Nursultanov | 1 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 |
| 5 | Tim Tazyu | · | · | · | · | 1 | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 |
| 6 | Jesus Alejandro Ramos | · | · | · | · | 3 | ———— | 1/5 | 3,0 | 0 |
| 7 | Amari Jones | 6 | · | · | 1 | · | ——4,011,0 | 2/5 | 3,5 | 5 |
| 8 | Tim Tszyu | 3 | 4 | 2 | 6 | · | 1,0——— | 4/5 | 3,8 | 4 |
| 9 | Yoenli Hernandez | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1,02,04,05,0 | 5/5 | 4,2 | 8 |
| 10 | Fiodor Czerkaszyn | 4 | · | 5 | · | 4 | ———— | 3/5 | 4,3 | 1 |
| 11 | · | 2 | · | 4 | 9 | 1,0—4,06,0 | 3/5 | 5,0 | 7 | |
| 12 | Michel Soro | · | · | · | 11 | C | —2,0—— | 2/5 | 5,5 | 11 |
| 13 | Vito Mielnicki Jr. | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1,01,01,0— | 5/5 | 6,0 | 5 |
| 14 | Shane Mosley Jr. | 9 | 3 | 6 | · | 7 | ———— | 4/5 | 6,3 | 6 |
| 15 | Denzel Bentley | · | · | C | · | 13 | ———— | 2/5 | 6,5 | 13 |
| 16 | Callum Walsh | 12 | · | 11 | 7 | 2 | 1,01,0—— | 4/5 | 8,0 | 10 |
| 17 | Jahi Tucker | 16 | · | 7 | 3 | · | 1,06,07,0— | 3/5 | 8,7 | 13 |
| 18 | Gerome Warburton | · | 9 | · | · | · | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 19 | Andreas Katzourakis | 14 | 5 | · | · | 10 | ———— | 3/5 | 9,7 | 9 |
| 20 | Ismael Flores | · | · | 10 | · | · | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 21 | George Liddard | 10 | · | 15 | 5 | 12 | 1,0—10,0— | 4/5 | 10,5 | 10 |
| 22 | Austin Williams | 13 | · | 8 | · | · | ———— | 2/5 | 10,5 | 5 |
| 23 | 30 | 6 | 4 | · | 6 | ———— | 4/5 | 11,5 | 26 | |
| 24 | Bilal Jkitou | 5 | · | · | 14 | 17 | ———— | 3/5 | 12,0 | 12 |
Publié le 3 sept. 2026
Etinosa Oliha·Évolution inconnue
Gleb Bakshi·Évolution inconnuePublié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Etinosa Oliha8888Publié le 18 sept. 2026
Gleb Bakshi·Évolution inconnue
Etinosa Oliha·Évolution inconnue