Hommes
WBCRyan Garcia26-2-0
WBODevin HaneyRang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Rolando Romero2 fédérations · écart 75,5| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | · | · | C | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | Liam Paro | · | · | · | C | · | —2,02,07,0 | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 4 | Jack Catterall | · | C | · | · | 1 | ———— | 2/5 | 0,5 | 1 |
| 5 | Conor Benn | 1 | · | · | · | 2 | ———— | 2/5 | 1,5 | 1 |
| 6 | 2 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 | |
| 7 | Richardson Hitchins | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | ———— | 5/5 | 3,4 | 3 |
| 8 | Brian Norman Jr. | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | —1,02,0— | 5/5 | 4,2 | 5 |
| 9 | Arnold Barboza Jr. | 6 | 7 | 3 | · | 5 | ———— | 4/5 | 5,3 | 4 |
| 10 | Rolando Romero | 9 | 2 | · | · | · | ———— | 2/5 | 5,5 | 7 |
| 11 | Rohan Polanco | 8 | · | 4 | 8 | 6 | 1,01,02,02,0 | 4/5 | 6,5 | 4 |
| 12 | Raul Curiel | 3 | 1 | 7 | 12 | 10 | 2,02,06,07,0 | 5/5 | 6,6 | 11 |
| 13 | · | · | 11 | 4 | · | —1,0—— | 2/5 | 7,5 | 7 | |
| 14 | Delante Johnson | 15 | · | 6 | 9 | 8 | 4,05,02,0— | 4/5 | 9,5 | 9 |
| 15 | Conah Walker | 16 | 3 | · | 7 | 14 | 1,01,06,0— | 4/5 | 10,0 | 13 |
| 16 | Lewis Crocker | 12 | · | · | 5 | 13 | —5,05,04,0 | 3/5 | 10,0 | 8 |
| 17 | Vadim Musaev | · | · | · | 11 | 9 | 1,02,02,02,0 | 2/5 | 10,0 | 2 |
| 18 | Ben Crocker | · | · | 10 | · | · | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 19 | Greg Outlaw | · | 11 | · | · | · | ———— | 1/5 | 11,0 | 0 |
| 20 | Paddy Donovan | 22 | · | 8 | 1 | 15 | ——2,02,0 | 4/5 | 11,5 | 21 |
| 21 | Alexis Rocha | 19 | · | 5 | · | 12 | ———— | 3/5 | 12,0 | 14 |
| 22 | Constantin Ursu | · | · | 12 | · | · | ———— | 1/5 | 12,0 | 0 |
| 23 | Julian Rodriguez | 27 | 5 | · | · | 7 | ———— | 3/5 | 13,0 | 22 |
| 24 | Ilyas Can Kali | · | 13 | · | · | · | ———— | 1/5 | 13,0 | 0 |
Publié le 3 sept. 2026
Rolando Romero·Évolution inconnuePublié le 1 août 2026
Rolando Romero·Évolution inconnuePublié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026