Hommes
WBADavid Benavidez32-0-0Unifié
WBODavid Benavidez32-0-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | C | C | · | · | ———— | 2/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | Michael Cieslak | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 |
| 3 | Jai Opetaia | 1 | 1 | · | 3 | 1 | —1,03,03,0 | 4/5 | 1,5 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | —1,01,01,0 | 5/5 | 3,2 | 2 | |
| 5 | · | 5 | · | · | · | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 | |
| 6 | Gilberto Ramirez | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2,0——— | 5/5 | 5,2 | 8 |
| 7 | 4 | · | 9 | 2 | 6 | ——5,010,0 | 4/5 | 5,3 | 7 | |
| 8 | 3 | 12 | 2 | · | 5 | ———— | 4/5 | 5,5 | 10 | |
| 9 | Umar Salamov | · | · | 6 | 8 | 4 | 3,0——3,0 | 3/5 | 6,0 | 4 |
| 10 | Leonardo Mosquea | 8 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2,01,06,01,0 | 5/5 | 6,8 | 8 |
| 11 | · | 7 | · | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 | |
| 12 | Roman Fress | · | · | 1 | · | 18 | ———— | 2/5 | 9,5 | 17 |
| 13 | Yuniel Dorticos | 6 | · | 12 | 11 | · | ———— | 3/5 | 9,7 | 6 |
| 14 | Lenar Perez | 19 | 4 | 10 | 9 | 8 | 1,0—2,05,0 | 5/5 | 10,0 | 15 |
| 15 | Mike Perez | 22 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2,01,02,06,0 | 5/5 | 10,4 | 15 |
| 16 | David Nyika | 20 | · | 5 | 1 | 16 | 4,04,04,07,0 | 4/5 | 10,5 | 19 |
| 17 | Kevin Lerena | 7 | · | · | · | 15 | ———— | 2/5 | 11,0 | 8 |
| 18 | Badou Jack | 10 | · | · | · | 12 | ———— | 2/5 | 11,0 | 2 |
| 19 | Ilunga Makabu | 11 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 11,0 | 0 |
| 20 | Brandon Glanton | 15 | · | · | · | 9 | ———— | 2/5 | 12,0 | 6 |
| 21 | 14 | · | · | 13 | · | 1,0—9,09,0 | 2/5 | 13,5 | 1 | |
| 22 | Cheavon Clarke | 17 | · | · | · | 11 | ———— | 2/5 | 14,0 | 6 |
| 23 | · | · | · | · | 14 | ———— | 1/5 | 14,0 | 0 | |
| 24 | Yamil Alberto Peralta | 9 | · | · | · | 20 | ———— | 2/5 | 14,5 | 11 |
Publié le 3 sept. 2026
Publié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026
Isaac Chamberlain·Évolution inconnue