Hommes
Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryad Merhy | C | ———— | 1/1 | 0,0 | 0 |
| 2 | Kris Terzievski | 1 | ———— | 1/1 | 1,0 | 0 |
| 3 | Oleksandr Hrytsiv | 2 | ———— | 1/1 | 2,0 | 0 |
| 4 | Adam Balski | 3 | ———— | 1/1 | 3,0 | 0 |
| 5 | Alexander Nedbei | 4 | ———— | 1/1 | 4,0 | 0 |
| 6 | Angelo Morejon | 5 | ———— | 1/1 | 5,0 | 0 |
| 7 | Jerry Forrest | 6 | ———— | 1/1 | 6,0 | 0 |
| 8 | Piotr Lacz | 7 | ———— | 1/1 | 7,0 | 0 |
| 9 | Keaton Gomes | 8 | ———— | 1/1 | 8,0 | 0 |
| 10 | Willy Kyakonye | 9 | ———— | 1/1 | 9,0 | 0 |
| 11 | Nikodem Jezewski | 10 | ———— | 1/1 | 10,0 | 0 |
| 12 | Jack Mulowayi | 11 | ———— | 1/1 | 11,0 | 0 |
| 13 | 12 | ———— | 1/1 | 12,0 | 0 | |
| 14 | Lyubomyr Pinchuk | 13 | ———— | 1/1 | 13,0 | 0 |
| 15 | Ali Ellis | 14 | ———— | 1/1 | 14,0 | 0 |
| 16 | Carlos Fromenta | 15 | ———— | 1/1 | 15,0 | 0 |
| 17 | 16 | ———— | 1/1 | 16,0 | 0 | |
| 18 | 17 | ———— | 1/1 | 17,0 | 0 | |
| 19 | Victor Emilio Ramirez | 18 | ———— | 1/1 | 18,0 | 0 |
| 20 | Tommy Welch | 19 | ———— | 1/1 | 19,0 | 0 |
| 21 | Akani Phuzi | 20 | ———— | 1/1 | 20,0 | 0 |
| 22 | Vitaliy Stalchenko | 21 | ———— | 1/1 | 21,0 | 0 |
| 23 | Jaye Byard | 22 | ———— | 1/1 | 22,0 | 0 |
| 24 | David Padovan | 23 | ———— | 1/1 | 23,0 | 0 |
Publié le 3 sept. 2026
Les fédérations WBA, WBO, IBF et IBO ne classent pas cette catégorie — seule WBC publie un classement.