Hommes
WBCDavid Benavidez32-0-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Albert Ramirez1 fédération4,0| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrii Bivol | · | C | C | C | C | ———— | 4/5 | 0,0 | 0 |
| 2 | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | · | · | ———— | 3/5 | 2,0 | 3 | |
| 4 | Joshua Buatsi | 3 | · | · | · | 2 | ———— | 2/5 | 2,5 | 1 |
| 5 | · | · | · | · | 4 | ———— | 1/5 | 4,0 | 0 | |
| 6 | 2 | · | 4 | 3 | 9 | ——2,010,0 | 4/5 | 4,5 | 7 | |
| 7 | Imam Khataev | 5 | · | 7 | 4 | 3 | —1,01,03,0 | 4/5 | 4,8 | 4 |
| 8 | Najee Lopez | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4,03,06,08,0 | 5/5 | 5,2 | 8 |
| 9 | Radivoje Kalajdzic | 6 | · | 3 | · | 7 | ———— | 3/5 | 5,3 | 4 |
| 10 | Conor Wallace | · | · | 2 | 2 | 12 | ———— | 3/5 | 5,3 | 10 |
| 11 | Willy Hutchinson | 4 | 9 | · | · | · | ———— | 2/5 | 6,5 | 5 |
| 12 | · | · | · | 9 | 5 | 1,01,05,03,0 | 2/5 | 7,0 | 4 | |
| 13 | 8 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 8,0 | 0 | |
| 14 | Sharabutdin Ataev | · | 1 | · | 5 | 20 | —1,02,05,0 | 3/5 | 8,7 | 19 |
| 15 | Zak Chelli | 14 | · | 5 | · | · | ———— | 2/5 | 9,5 | 9 |
| 16 | Atif Oberlton | 15 | 5 | 15 | 7 | 6 | 4,03,06,08,0 | 5/5 | 9,6 | 10 |
| 17 | Zach Parker | 9 | · | 11 | · | · | ———— | 2/5 | 10,0 | 2 |
| 18 | Craig Richards | 10 | · | · | 11 | 11 | 2,02,0—— | 3/5 | 10,7 | 1 |
| 19 | Mehmet Unal | 11 | 12 | · | · | 10 | ———— | 3/5 | 11,0 | 2 |
| 20 | Umar Dzambekov | 13 | 13 | · | · | 8 | ———— | 3/5 | 11,3 | 5 |
| 21 | Alban Bermeta | · | · | · | · | 13 | ———— | 1/5 | 13,0 | 0 |
| 22 | Lerrone Richards | 22 | 6 | · | · | · | ———— | 2/5 | 14,0 | 16 |
| 23 | Khalil Coe | · | · | · | · | 14 | ———— | 1/5 | 14,0 | 0 |
| 24 | Gradus Kraus | · | 14 | · | 10 | 22 | 2,02,05,0— | 3/5 | 15,3 | 12 |
Publié le 3 sept. 2026
Publié le 1 août 2026
Publié le 28 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 18 sept. 2026