Femmes
Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBA | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Scheurich | · | C | · | ———1,0 | 1/3 | 0,0 | 0 |
| 2 | Olivia Curry | 2 | · | · | ———— | 1/3 | 2,0 | 0 |
| 3 | Che Kenneally | 4 | 1 | · | ———— | 2/3 | 2,5 | 3 |
| 4 | Celina Agwu | 3 | 3 | · | 1,0——1,0 | 2/3 | 3,0 | 0 |
| 5 | 7 | 2 | · | ———— | 2/3 | 4,5 | 5 | |
| 6 | Bolatito Oluwole | 6 | 4 | · | 1,0——— | 2/3 | 5,0 | 2 |
| 7 | Danielle Perkins | 5 | · | · | ———— | 1/3 | 5,0 | 0 |
| 8 | Angie Paola Rocha | 8 | · | · | ———— | 1/3 | 8,0 | 0 |
| 9 | 9 | · | · | ———— | 1/3 | 9,0 | 0 | |
| 10 | Sesilia Mohamed | · | · | 15 | ———— | 1/3 | 15,0 | 0 |
Publié le 1 août 2026
Publié le 31 août 2026
Publié le 19 sept. 2026
Les fédérations WBC et WBO ne classent pas cette catégorie — seules WBA, IBF et IBO publient un classement.